| Enrollment: | 12,106 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 71 |
| Burglary: | 8 |
| Theft: | 55 |
| Car Theft: | 8 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 5,137 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 96 |
| Burglary: | 4 |
| Theft: | 90 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 11,930 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 122 |
| Burglary: | 13 |
| Theft: | 101 |
| Car Theft: | 8 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 62 |
| Burglary: | 12 |
| Theft: | 49 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 221 |
| Burglary: | 39 |
| Theft: | 181 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 6,211 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 59 |
| Burglary: | 30 |
| Theft: | 29 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 11,454 |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 290 |
| Burglary: | 55 |
| Theft: | 231 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 0 |